是否进口:否 | 产地:舞钢 | 材质:SA516Gr70 |
产地/厂家:舞钢 | 质量等级:正品(受理质量异议) | 用途范围:金属制品、 机械制造、 压力容器、 化工设备、 结构制管 |
仓库所在城市:舞钢市 | 仓库:中厚板库 | 加工服务:粗加工(开平、分条等) |
配送服务:可配送到厂 | 货物销售类型:现货 | 规格:8mm~100mm |
计重方式:理计 |
材质 | 尺寸 | 备注 | 产地 |
SA516Gr70 | 10*2000*12000 | 控轧、NB/***、-20℃冲击 | 舞钢 |
SA516Gr70 | 10*2200*12000 | 控轧、NB/***、-20℃冲击 | 舞钢 |
SA516Gr70 | 10*2500*12000 | 控轧、NB/***、-20℃冲击 | 舞钢 |
SA516Gr70 | 12*2000*12000 | 控轧、NB/***、-20℃冲击 | 舞钢 |
SA516Gr70 | 12*2200*12000 | 控轧、NB/***、-20℃冲击 | 舞钢 |
SA516Gr70 | 12*2500*12000 | 控轧、NB/***、-20℃冲击 | 舞钢 |
SA516Gr70 | 14*2000*12000 | 控轧、NB/***、-20℃冲击 | 舞钢 |
SA516Gr70 | 14*2200*12000 | 控轧、NB/***、-20℃冲击 | 舞钢 |
SA516Gr70 | 16*2000*12000 | 控轧、NB/***、-20℃冲击 | 舞钢 |
SA516Gr70 | 16*2200*12000 | 控轧、NB/***、-20℃冲击 | 舞钢 |
SA516Gr70 | 16*2500*12000 | 控轧、NB/***、-20℃冲击 | 舞钢 |
SA516Gr70 | 16*2500*12000 | 控轧、NB/***、-20℃冲击 | 舞钢 |
SA516Gr70 | 18*2000*12000 | 控轧、NB/***、-20℃冲击 | 舞钢 |
SA516Gr70 | 18*2200*12000 | 控轧、NB/***、-20℃冲击 | 舞钢 |
SA516Gr70 | 18*2500*12000 | 控轧、NB/***、-20℃冲击 | 舞钢 |
SA516Gr70 | 20*2200*12000 | 控轧、NB/***、-20℃冲击 | 舞钢 |
SA516Gr70 | 20*2500*12000 | 控轧、NB/***、-20℃冲击 | 舞钢 |
SA516Gr70 | 22*2000*12000 | 控轧、NB/I***、-20℃冲击 | 舞钢 |
SA516Gr70 | 22*2200*12000 | 控轧、NB/I***、-20℃冲击 | 舞钢 |
SA516Gr70 | 22*2500*12000 | 控轧、NB/I***、-20℃冲击 | 舞钢 |
SA516Gr70 | 24*2000*12000 | 控轧、NB/I***、-20℃冲击 | 舞钢 |
SA516Gr70 | 24*2200*12000 | 控轧、NB/I***、-20℃冲击 | 舞钢 |
SA516Gr70 | 24*2200*12000 | 控轧、NB/I***、-20℃冲击 | 舞钢 |
SA516Gr70 | 24*2200*12000 | 控轧、NB/I***、-20℃冲击 | 舞钢 |
SA516Gr70 | 25*2000*12000 | 控轧、NB/I***、-20℃冲击 | 舞钢 |
SA516Gr70 | 25*2200*12000 | 控轧、NB/I***、-20℃冲击 | 舞钢 |
SA516Gr70 | 26*2000*12000 | 控轧、NB/I***、-20℃冲击 | 舞钢 |
SA516Gr70 | 26*2500*12000 | 控轧、NB/I***、-20℃冲击 | 舞钢 |
SA516Gr70 | 28*2000*12000 | 控轧、NB/I***、-20℃冲击 | 舞钢 |
SA516Gr70 | 28*2200*12000 | 控轧、NB/I***、-20℃冲击 | 舞钢 |
SA516Gr70 | 28*2500*12000 | 控轧、NB/I***、-20℃冲击 | 舞钢 |
SA516Gr70 | 30*2000*12000 | 控轧、NB/***、-20℃冲击 | 舞钢 |
SA516Gr70 | 30*2200*12000 | 控轧、NB/***、-20℃冲击 | 舞钢 |
SA516Gr70 | 30*2500*12000 | 控轧、NB/***、-20℃冲击 | 舞钢 |
SA516Gr70 | 32*2200*12000 | 控轧、NB/***、-20℃冲击 | 舞钢 |
SA516Gr70 | 36*2000*12000 | 控轧、NB/***、-20℃冲击 | 舞钢 |
SA516Gr70 | 36*2200*12000 | 控轧、NB/***、-20℃冲击 | 舞钢 |
SA516Gr70 | 36*2500*12000 | 控轧、NB/***、-20℃冲击 | 舞钢 |
SA516Gr70 | 38*2200*12000 | 控轧、NB/***、-20℃冲击 | 舞钢 |
SA516Gr70 | 40*2000*12000 | 控轧、NB/***、-20℃冲击 | 舞钢 |
SA516Gr70 | 40*2200*12000 | 控轧、NB/***、-20℃冲击 | 舞钢 |
SA516Gr70 | 40*2500*12000 | 控轧、NB/***、-20℃冲击 | 舞钢 |
SA516Gr70正火 | 12*2200*12000 | 正火、NB/***、-20℃冲击 | 舞钢 |
SA516Gr70正火 | 14*2200*12000 | 正火、NB/***、-20℃冲击 | 舞钢 |
SA516Gr70正火 | 16*2200*12000 | 正火、NB/***、-20℃冲击 | 舞钢 |
SA516Gr70正火 | 18*2200*12000 | 正火、NB/***、-20℃冲击 | 舞钢 |
SA516Gr70正火 | 20*2200*12000 | 正火、NB/***、-20℃冲击 | 舞钢 |
SA516Gr70正火 | 22*2200*12000 | 正火、NB/***、-20℃冲击 | 舞钢 |
SA516Gr70正火 | 24*2200*12000 | 正火、NB/***、-20℃冲击 | 舞钢 |
SA516Gr70正火 | 25*2200*12000 | 正火、NB/***、-20℃冲击 | 舞钢 |
SA516Gr70正火 | 26*2200*12000 | 正火、NB/***、-20℃冲击 | 舞钢 |
SA516Gr70正火 | 28*2200*12000 | 正火、NB/***、-20℃冲击 | 舞钢 |
SA516Gr70正火 | 30*2200*12000 | 正火、NB/***、-20℃冲击 | 舞钢 |
SA516Gr70正火 | 32*2200*12000 | 正火、NB/***、-20℃冲击 | 舞钢 |
SA516Gr70正火 | 36*2200*12000 | 正火、NB/***、-20℃冲击 | 舞钢 |
SA516Gr70正火 | 40*2200*12000 | 正火、NB/***、-20℃冲击 | 舞钢 |
SA516Gr70正火 | 42*2200*12000 | 正火、NB/***、-20℃冲击 | 舞钢 |
SA516Gr70正火 | 50*2200*12000 | 正火、NB/***、-20℃冲击 | 舞钢 |
SA516Gr70正火 | 55*2200*12000 | 正火、NB/***、-20℃冲击 | 舞钢 |
SA516Gr70正火 | 60*2200*12000 | 正火、NB/***、-20℃冲击 | 舞钢 |
SA516Gr70正火 | 65*2200*12000 | 正火、NB/***、-20℃冲击 | 舞钢 |
SA516Gr70正火 | 65*2200*12000 | 正火、NB/***、-20℃冲击 | 舞钢 |
SA516Gr70正火 | 70*2200*12000 | 正火、NB/***、-20℃冲击 | 舞钢 |
SA516Gr70正火 | 80*2200*12000 | 正火、NB/***、-20℃冲击 | 舞钢 |
SA516Gr70正火 | 90*2200*12000 | 正火、NB/***、-20℃冲击 | 舞钢 |
SA516Gr70正火 | 100*2200*12000 | 正火、NB/***、-20℃冲击 | 舞钢 |
SA516Gr70正火 | 100*2500*12000 | 正火、13592198763 | 舞钢 |
舞钢钜铖钢铁——宽厚板现货切割加工 v13592198763
Q245R切割、Q345R切割、Q355NDZ15切割、Q460NDZ15切割
SA516Gr70切割、NM400切割、NM500切割、
Q345GJCZ15切割、Q390GJCZ15切割、Q460GJCZ15切割
Q245R现货、Q345R现货、Q355NDZ15现货、Q460NDZ15现货
SA516Gr70现货、NM400现货、NM500现货
Q345GJCZ15现货、Q390GJCZ15现货、Q460GJCZ15现货